|

مشتریان پروپاقرص جام‌جهانی

رکوردداران بیشترین حضور در جام‌جهانی
5دوره: لوتار ماتیوس (آلمان، 1982، 1986، 1990، 1994، 1998)
آنتونیو کارباخال (مکزیک، 1950، 1954، 1958، 1962، 1966)
4 دوره: کافو (برزیل، 1994، 1998، 2002، 2006)
پله (برزیل، 1958، 1962، 1966، 1970)
پائولو مالدینی (ایتالیا، 1990، 1994، 1998، 2002)
دیه‌گو مارادونا (آرژانتین، 1982، 1986، 1990، 1994)
جلما سانتوس (برزیل، 1954، 1958، 1962، 1966)
انزو شیفو (بلژیک، 1986، 1990، 1994، 1998)
جوزپه برگومی (ایتالیا، 1982، 1986، 1990، 1998)
فرانکی فان درالست (بلژیک، 1986، 1990، 1994، 1998)
کارل هاینتس شنلینگر (آلمان، 1958، 1962، 1966، 1970)
جیانی ریوه را (ایتالیا، 1962، 1966، 1970، 1974)
پدرو روچا (اروگوئه، 1962، 1966، 1970، 1974)
سامی الجابر (عربستان سعودی، 1994، 1998، 2002، 2006)
اووه زیلر (آلمان، 1958، 1962، 1966، 1970)
ریگوبرت سانگ (کره جنوبی، 1994، 1998، 2002، 2010)
تیری آنری (فرانسه، 1998، 2002، 2006، 2010)
فابیو کاناوارو (ایتالیا، 1998، 2002، 2006، 2010)
دنیس کانیسا (پاراگوئه، 1998، 2002، 2006، 2010)
ولادیسلاو زمودا (لهستان، 1974، 1978، 1982، 1986)
آندونی زوبی زارتا (اسپانیا، 1986، 1990، 1994، 1998)
رکوردداران بیشترین بازی در جام‌جهانی
25بازی: لوتار ماتیوس (آلمان)
23بازی: پائولو مالدینی (ایتالیا)
21بازی: اووه زیلر (آلمان)
ولادیسلاو زمودا (لهستان)
دیه‌گو مارادونا (آرژانتین)
20بازی: گرزگورز لاتو (لهستان)
کافو (برزیل)
19 بازی: برتی فوگتس (آلمان)
کارل هاینتس رومنیگه (آلمان)
رونالدو (برزیل)
ولفگانگ اووه رات (آلمان)
میروسلاو کلوزه (آلمان)
18 بازی: کلودیو تافارل (برزیل)
فرانتس بکن بائر (آلمان)
پیتر لیت بارسکی (آلمان)
جائه تانو شیره آ (ایتالیا)
آنتونیو کابرینی (ایتالیا)
توماس برتولد (آلمان)
ماریو کمپس (آرژانتین)
سپ مایر (آلمان)
کارلوس دونگا (برزیل)
فابیو کاناوارو (ایتالیا)
رکوردداران بیشترین حضور در جام‌جهانی
5دوره: لوتار ماتیوس (آلمان، 1982، 1986، 1990، 1994، 1998)
آنتونیو کارباخال (مکزیک، 1950، 1954، 1958، 1962، 1966)
4 دوره: کافو (برزیل، 1994، 1998، 2002، 2006)
پله (برزیل، 1958، 1962، 1966، 1970)
پائولو مالدینی (ایتالیا، 1990، 1994، 1998، 2002)
دیه‌گو مارادونا (آرژانتین، 1982، 1986، 1990، 1994)
جلما سانتوس (برزیل، 1954، 1958، 1962، 1966)
انزو شیفو (بلژیک، 1986، 1990، 1994، 1998)
جوزپه برگومی (ایتالیا، 1982، 1986، 1990، 1998)
فرانکی فان درالست (بلژیک، 1986، 1990، 1994، 1998)
کارل هاینتس شنلینگر (آلمان، 1958، 1962، 1966، 1970)
جیانی ریوه را (ایتالیا، 1962، 1966، 1970، 1974)
پدرو روچا (اروگوئه، 1962، 1966، 1970، 1974)
سامی الجابر (عربستان سعودی، 1994، 1998، 2002، 2006)
اووه زیلر (آلمان، 1958، 1962، 1966، 1970)
ریگوبرت سانگ (کره جنوبی، 1994، 1998، 2002، 2010)
تیری آنری (فرانسه، 1998، 2002، 2006، 2010)
فابیو کاناوارو (ایتالیا، 1998، 2002، 2006، 2010)
دنیس کانیسا (پاراگوئه، 1998، 2002، 2006، 2010)
ولادیسلاو زمودا (لهستان، 1974، 1978، 1982، 1986)
آندونی زوبی زارتا (اسپانیا، 1986، 1990، 1994، 1998)
رکوردداران بیشترین بازی در جام‌جهانی
25بازی: لوتار ماتیوس (آلمان)
23بازی: پائولو مالدینی (ایتالیا)
21بازی: اووه زیلر (آلمان)
ولادیسلاو زمودا (لهستان)
دیه‌گو مارادونا (آرژانتین)
20بازی: گرزگورز لاتو (لهستان)
کافو (برزیل)
19 بازی: برتی فوگتس (آلمان)
کارل هاینتس رومنیگه (آلمان)
رونالدو (برزیل)
ولفگانگ اووه رات (آلمان)
میروسلاو کلوزه (آلمان)
18 بازی: کلودیو تافارل (برزیل)
فرانتس بکن بائر (آلمان)
پیتر لیت بارسکی (آلمان)
جائه تانو شیره آ (ایتالیا)
آنتونیو کابرینی (ایتالیا)
توماس برتولد (آلمان)
ماریو کمپس (آرژانتین)
سپ مایر (آلمان)
کارلوس دونگا (برزیل)
فابیو کاناوارو (ایتالیا)

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.