قیمت دلار و یورو؛ ظهر جمعه ۸ فروردین ۱۴۰۴
جدول آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز جمعه ۸ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش گروه رسانه ای شرق، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۸ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۸ فروردین - ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۰۲۱,۸۰۰ |
| یورو | ۱,۱۰۸,۳۰۰ |
| درهم امارات | ۲۸۰,۸۴۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۳۲۹,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۷,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۱۶۳,۵۰۰ |
| یوان چین | ۱۴۱,۵۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۸۱,۵۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۰۰ |
| دلار کانادا | ۷۲۱,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۴۷,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۸۹,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۷۶۷,۷۰۰ |
| روپیه هند | ۱۱,۹۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۶۹۰ |
| دینار عراق | ۷۳۲ |
| لیر سوریه | ۷۹ |
| افغانی | ۱۴,۶۱۰ |
| کرون دانمارک | ۱۴۸,۵۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۰۲,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۹۷,۷۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۷۴,۳۴۰ |
| ریال قطر | ۲۹۳,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۶۶۹,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۳۳۹,۲۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۷۲۶,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۳۲,۱۰۰ |
| بات تایلند | ۳۰,۳۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۲,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۲,۲۳۰ |
| منات آذربایجان | ۶۰۶,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۶۳۰ |
| لاری گرجستان | ۳۷۵,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۱,۸۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۹۵,۱۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۹۴,۱۰۰ |
بنا بر این گزارش؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۸ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۸ فروردین - ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۰۲۱,۸۰۰ |
| یورو | ۱,۱۰۸,۳۰۰ |
| درهم امارات | ۲۸۰,۸۴۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۳۲۹,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۷,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۱۶۳,۵۰۰ |
| یوان چین | ۱۴۱,۵۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۸۱,۵۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۰۰ |
| دلار کانادا | ۷۲۱,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۴۷,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۸۹,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۷۶۷,۷۰۰ |
| روپیه هند | ۱۱,۹۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۶۹۰ |
| دینار عراق | ۷۳۲ |
| لیر سوریه | ۷۹ |
| افغانی | ۱۴,۶۱۰ |
| کرون دانمارک | ۱۴۸,۵۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۰۲,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۹۷,۷۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۷۴,۳۴۰ |
| ریال قطر | ۲۹۳,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۶۶۹,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۳۳۹,۲۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۷۲۶,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۳۲,۱۰۰ |
| بات تایلند | ۳۰,۳۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۲,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۲,۲۳۰ |
| منات آذربایجان | ۶۰۶,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۶۳۰ |
| لاری گرجستان | ۳۷۵,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۱,۸۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۹۵,۱۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۹۴,۱۰۰ |
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.