قیمت میوه و ترهبار؛ یکشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۴
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
 
      به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
| قیمت میوه و تره بار | |
| محصول | قیمت (تومان) | 
| انار | 55,000 | 
| انار آبگیری | 26,000 | 
| انگور انواع | 38,000 | 
| آناناس طلایی | 210,000 | 
| بادمجان | 16,500 | 
| بادمجان دلمه | 16,000 | 
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 45,000 | 
| به | 46,000 | 
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 | 
| پرتقال تامسون جنوب | 40,000 | 
| پرتقال تامسون شمال | 35,000 | 
| پرتقال تامسون شمال درشت | 32,000 | 
| پرتقال تو سرخ | 35,000 | 
| پیاز ریز انواع | 11,000 | 
| پیاز زرد | 25,000 | 
| پیاز سفید صدفی | 25,000 | 
| پیاز قرمز | 21,000 | 
| ترب سفید | 25,000 | 
| ترب سیاه | 25,000 | 
| توت فرنگی | 160,000 | 
| چغندر برش | 22,000 | 
| خرما خارک - خوشه ای | 52,000 | 
| خرما خارک زرد طلایی | 62,000 | 
| خیار رسمی | 35,000 | 
| خیار رویال | 16,000 | 
| خیار سالادی | 17,000 | 
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 35,000 | 
| خیار گلخانه ای | 41,000 | 
| ذرت شیرین | 37,000 | 
| ذرت معمولی | 16,000 | 
| زنجبیل تازه | 245,000 | 
| سبزی پاک کرده خرد شده | 62,500 | 
| سبزی جور انواع | 39,000 | 
| سبزی دسته ای کوچک جور | 5,000 | 
| سیب زرد لبنان | 50,000 | 
| سیب زمینی تازه | 29,600 | 
| سیب سایر انواع | 37,000 | 
| سیب قرمز لبنان | 50,000 | 
| سیب گلاب | 62,000 | 
| سیر تازه با برگ | 39,000 | 
| سیر خشک | 240,000 | 
| شلغم | 24,000 | 
| عناب تازه | 70,000 | 
| فلفل دلمه رنگی | 51,000 | 
| فلفل دلمه سبز | 52,000 | 
| فلفل ریز تند | 45,000 | 
| فلفل ریز شیرین | 45,000 | 
| فلفل کاپی و شمشیری | 47,000 | 
| کاهو پیچ (سالادی) | 20,000 | 
| کاهو چینی | 16,000 | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 20,000 | 
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 35,000 | 
| کدو حلوایی | 38,000 | 
| کدو مسمایی | 40,000 | 
| کرفس | 22,000 | 
| کلم بروکلی | 48,000 | 
| کلم سفید | 15,000 | 
| کلم قرمز | 32,000 | 
| کلم قمری | 34,000 | 
| کیوی | 115,000 | 
| گریپ فروت | 27,000 | 
| گل کلم | 33,000 | 
| گلابی انواع | 61,000 | 
| گوجه فرنگی بوته | 24,000 | 
| لوبیا سبز قیطونی | 55,000 | 
| لیمو ترش انواع | 63,000 | 
| لیمو ترش مینابی | 50,000 | 
| لیمو شیرین | 53,000 | 
| موز انواع | 95,000 | 
| نارگیل | 98,000 | 
| نارنج | 21,000 | 
| نارنگی انواع | 58,000 | 
| نارنگی پیج ( شمال ) | 33,000 | 
| هندوانه انواع | 18,000 | 
| هویج فرنگی و ایرانی | 20,000 | 
                
                  منبع:
                
                اقتصاد24              
                      آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
 
                                       
                                       
                                       
                                       
	
			