ارزش سهام عدالت امروز ۲۳ اردیبهشت + جدول
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 23 اردیبهشت 1404 به 8 میلیون و948 هزار 663 تومان رسید.

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ امروز سه شنبه (23 اردیبهشت 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 653 هزار و646 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 36033 واحد افزایش در ارتفاع 3.206.922 و شاخص هم وزن در ارتفاع 968.826 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1931 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم10206 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،وبملت،فملی، پارسان، شپنا، وغدیر و تاپیکو صورت گرفت و شاخص های آریان، آریا، فجهان، زاگرس، بپاس، سامان، ومپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 23 اردیبهشت 1404
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
876 |
1168 |
شگویا | 1092 | 49 |
شاوان | 2280 | 5 |
دانا | 288 | 45 |
بنیرو | 321 | 3 |
رمپنا | 1598 | 143 |
اخابر | 68 | 244 |
کگل | 255 | 107 |
حکشتی | 1375 | 80 |
فولاد |
405 |
2520 |
فولاژ | 467 | 48 |
فخوز | 197 | 116 |
ساراب | 4393 | 9 |
ورنا | 724 | 3 |
حپترو | 1654 | 1 |
کچاد | 301 | 237 |
وپست | 816 | 16 |
مارون | 16130 | 49 |
شپنا | 439 | 416 |
شتران | 293 | 2600 |
شبندر | 1093 | 930 |
بسویچ | 650 | 9 |
وبملت | 265 | 305 |
وبصادر | 72 | 1427 |
خاور | 148 | 420 |
وتجارت | 62 | 1822 |
فایرا | 545 | 32 |
شراز | 2289 | 4 |
جم | 6918 | 42 |
فملی | 737 | 1840 |
سدشت | 3682 | 8 |
بفجر | 1297 | 38 |
وتوصا | 193 | 12 |
شبریز | 2447 | 41 |
خساپا | 59 | 36 |
لکما | 94 | 22 |
بترانس | 332 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 23 اردیبهشت 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 اردیبهشت 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و948 هزار و663 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 876 | 2292 |
شگویا | 1092 | 47 |
شاوان | 2280 | 4 |
دانا | 288 | 16 |
بنیرو | 321 | 3 |
رمپنا | 1598 | 137 |
اخابر | 68 | 239 |
کگل | 255 | 104 |
حکشتی | 1375 | 78 |
فولاد | 405 | 2520 |
فولاژ | 467 | 73 |
فخوز | 197 | 296 |
ساراب | 4393 | 3 |
ورنا | 724 | 3 |
حپترو | 1654 | 1 |
کچاد | 301 | 181 |
وپست | 816 | 16 |
مارون | 16130 | 47 |
شپنا | 439 | 1008 |
شتران | 293 | 2090 |
شبندر | 1093 | 912 |
بسویچ | 650 | 9 |
وبملت | 265 | 299 |
وبصادر | 72 | 1400 |
خودرو | 67 | 47 |
وتجارت | 62 | 1788 |
فایرا | 545 | 31 |
شراز | 2289 | 4 |
جم | 6918 | 41 |
فملی | 737 | 1473 |
سدشت | 3682 | 8 |
بفجر |
1297 |
38 |
وتوصا | 193 | 12 |
شبریز | 2447 | 15 |
خساپا | 59 | 39 |
لکما | 94 | 22 |
بترانس | 332 | 3 |