آخرین قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲۹ دی+ جدول
آخرین قیمت طلا و سکه برای امروز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ منتشر شد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
			قیمت طلا | 
		|
			بروزرسانی: شنبه ۲۹ دی - ۰۸:۰۰ | 
		|
			عنوان نرخ | 
			
			قیمت (ریال) | 
		
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۵۲,۲۹۸,۰۰۰ | 
| طلای ۲۴ عیار | ۶۹,۷۳۰,۰۰۰ | 
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۵۱,۶۰۱,۰۰۰ | 
| طلای دست دوم | ۵۱,۶۰۰,۷۳۰ | 
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۲۶,۶۳۰,۰۰۰ | 
| مثقال طلا | ۲۲۶,۷۸۰,۰۰۰ | 
| انس طلا | ۲,۷۱۶.۸۵ | 
			قیمت سکه | 
		|
| سکه امامی تک فروشی | ۵۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | 
| نیم سکه تک فروشی | ۳۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | 
| ربع سکه تک فروشی | ۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰ | 
| سکه گرمی تک فروشی | ۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | 
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
			حباب سکه | 
		|
| حباب سکه امامی | ۴۵,۵۹۰,۰۰۰ | 
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۳,۰۹۰,۰۰۰ | 
| حباب نیم سکه | ۵۳,۲۶۰,۰۰۰ | 
| حباب ربع سکه | ۴۳,۶۱۰,۰۰۰ | 
| حباب سکه گرمی | ۲۲,۸۳۰,۰۰۰ | 
                
                  منبع:
                
                اطلاعات              
                      آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.