قیمت دلار، یورو و ... در ظهر ۱۴ خرداد / افزایش هزارتومانی در کمتر از دو ساعت
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1404 دلار بازار آزاد تا این لحظه با فزایش قیمت 550 هزارتومانی نسبت به ظهر روز گذشته در همین ساعت، 82 هزار و 800 تومان معامله می شود.

به گزارش گروه رسانهای شرق ،
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 71 هزار و 223 تومان و قیمت دلار بازار آزاد 83 هزار و 800 تومان اعلام شد.
همچنین قیمت تتر 83 هزار و 100 تومان و بیت کوین 105 هزار و 545 دلار معادل حدود 8 میلیارد و 738 میلیون تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 71 هزار و 223 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 283 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 81 هزار و 410 تومان و نرخ حواله یورو به 79 هزار و 193 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 393 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 18 هزار و 865 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 899 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 874 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 14 خرداد ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/800 | 21/250 |
یورو | 92/900 | 92/350 |
پوند انگلیس | 110/700 | 109/600 |
دلار کانادا | 59/500 | 58/900 |
روبل روسیه | 1/035 | 1/015 |
منات آذربایجان | 48/400 | 47/450 |
100 درام ارمنستان | 21/400 | 20/970 |
درهم امارات | 22/370 | 22/150 |
100 ین ژاپن | 56/800 | 55/650 |
لیر ترکیه | 2/180 | 2/135 |
یوان چین | 11/440 | 11/210 |
افغانی افغانستان | 1/185 | 1/160 |
100دینار عراق | 5/670 | 5/560 |
ریال قطر | 22/600 | 22/150 |
بات تایلند | 2/520 | 2/470 |
دلار استرالیا | 53/000 | 52/450 |
کرون سوئد | 8/540 | 8/370 |
رینگیت مالزی | 19/420 | 19/230 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 13 خرداد ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/250 | 81/750 |
یورو | 92/900 | 92/350 |
پوند انگلیس | 110/700 | 109/600 |
دلار کانادا | 59/500 | 58/900 |
روبل روسیه | 1/035 | 1/015 |
منات آذربایجان | 48/400 | 47/450 |
100 درام ارمنستان | 21/400 | 20/970 |
درهم امارات | 22/370 | 22/150 |
100 ین ژاپن | 56/800 | 55/650 |
لیر ترکیه | 2/180 | 2/135 |
یوان چین | 11/440 | 11/210 |
افغانی افغانستان | 1/185 | 1/160 |
100دینار عراق | 5/670 | 5/560 |
ریال قطر | 22/600 | 22/150 |
بات تایلند | 2/510 | 2/470 |
دلار استرالیا | 53/000 | 52/450 |
کرون سوئد | 8/540 | 8/370 |
رینگیت مالزی | 19/420 | 19/230 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 12 خرداد ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/250 | 81/750 |
یورو | 92/900 | 92/350 |
پوند انگلیس | 110/700 | 109/600 |
دلار کانادا | 59/500 | 58/900 |
روبل روسیه | 1/035 | 1/015 |
منات آذربایجان | 48/400 | 47/450 |
100 درام ارمنستان | 21/400 | 20/970 |
درهم امارات | 22/370 | 22/150 |
100 ین ژاپن | 56/800 | 55/650 |
لیر ترکیه | 2/180 | 2/135 |
یوان چین | 11/440 | 11/210 |
افغانی افغانستان | 1/185 | 1/160 |
100دینار عراق | 5/670 | 5/560 |
ریال قطر | 22/600 | 22/150 |
بات تایلند | 2/510 | 2/470 |
دلار استرالیا | 53/000 | 52/450 |
کرون سوئد | 8/540 | 8/370 |
رینگیت مالزی | 19/420 | 19/230 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 11 خرداد ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/250 | 81/750 |
یورو | 92/900 | 92/350 |
پوند انگلیس | 110/700 | 109/600 |
دلار کانادا | 59/500 | 58/900 |
روبل روسیه | 1/035 | 1/015 |
منات آذربایجان | 48/400 | 47/450 |
100 درام ارمنستان | 21/400 | 20/970 |
درهم امارات | 22/370 | 22/150 |
100 ین ژاپن | 56/800 | 55/650 |
لیر ترکیه | 2/180 | 2/135 |
یوان چین | 11/440 | 11/210 |
افغانی افغانستان | 1/185 | 1/160 |
100دینار عراق | 5/670 | 5/560 |
ریال قطر | 22/600 | 22/150 |
بات تایلند | 2/510 | 2/470 |
دلار استرالیا | 53/000 | 52/450 |
کرون سوئد | 8/540 | 8/370 |
رینگیت مالزی | 19/420 | 19/230 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 10خرداد ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 82/250 | 81/750 |
یورو | 92/900 | 92/350 |
پوند انگلیس | 110/700 | 109/600 |
دلار کانادا | 59/500 | 58/900 |
روبل روسیه | 1/035 | 1/015 |
منات آذربایجان | 48/400 | 47/450 |
100 درام ارمنستان | 21/400 | 20/970 |
درهم امارات | 22/370 | 22/150 |
100 ین ژاپن | 56/800 | 55/650 |
لیر ترکیه | 2/180 | 2/135 |
یوان چین | 11/440 | 11/210 |
افغانی افغانستان | 1/185 | 1/160 |
100دینار عراق | 5/670 | 5/560 |
ریال قطر | 22/600 | 22/150 |
بات تایلند | 2/510 | 2/470 |
دلار استرالیا | 53/000 | 52/450 |
کرون سوئد | 8/540 | 8/370 |
رینگیت مالزی | 19/420 | 19/230 |
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.