سهام عدالت چقدر میارزد؟
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار ۸۵۲ تومان رسید.

به گزارش گروه رسانهای شرق، امروز چهارشنبه (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۹۶۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۸۶۸۴ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۱۶۹.۵۰۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۶۵.۵۰۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۶۳۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۹۹۰۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، خساپا، فولاد، نوری، پارسان، وبملت، شپنا صورت گرفت و شاخصهای کگهر، آریان، ومپنا، وسپهر، شگویا، سامان، فزر، آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس |
852 |
1168 |
شگویا | 1078 | 49 |
شاوان | 2160 | 5 |
دانا | 270 | 45 |
بنیرو | 328 | 3 |
رمپنا | 1563 | 143 |
اخابر | 69 | 244 |
کگل | 257 | 107 |
حکشتی | 1436 | 80 |
فولاد |
408 |
2520 |
فولاژ | 466 | 48 |
فخوز | 197 | 116 |
ساراب | 4388 | 9 |
ورنا | 687 | 3 |
حپترو | 1628 | 1 |
کچاد | 305 | 237 |
وپست | 816 | 16 |
مارون | 16295 | 49 |
شپنا | 413 | 416 |
شتران | 277 | 2600 |
شبندر | 1042 | 930 |
بسویچ | 611 | 9 |
وبملت | 265 | 305 |
وبصادر | 73 | 1427 |
خاور | 149 | 420 |
وتجارت | 63 | 1822 |
فایرا | 552 | 32 |
شراز | 2250 | 4 |
جم | 6830 | 42 |
فملی | 972 | 1840 |
سدشت | 3635 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 192 | 12 |
شبریز | 2313 | 41 |
خساپا | 56 | 36 |
لکما | 88 | 22 |
بترانس | 321 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 852 | 2292 |
شگویا | 1078 | 47 |
شاوان | 2160 | 4 |
دانا | 270 | 16 |
بنیرو | 328 | 3 |
رمپنا | 1563 | 137 |
اخابر | 69 | 239 |
کگل | 257 | 104 |
حکشتی | 1436 | 78 |
فولاد | 408 | 2520 |
فولاژ | 466 | 73 |
فخوز | 197 | 296 |
ساراب | 4388 | 3 |
ورنا | 687 | 3 |
حپترو | 1628 | 1 |
کچاد | 305 | 181 |
وپست | 816 | 16 |
مارون | 16295 | 47 |
شپنا | 413 | 1008 |
شتران | 277 | 2090 |
شبندر | 1042 | 912 |
بسویچ | 611 | 9 |
وبملت | 265 | 299 |
وبصادر | 73 | 1400 |
خودرو | 70 | 47 |
وتجارت | 63 | 1788 |
فایرا | 552 | 31 |
شراز | 2250 | 4 |
جم | 6830 | 41 |
فملی | 972 | 1473 |
سدشت | 3635 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 192 | 12 |
شبریز | 2313 | 15 |
خساپا | 56 | 39 |
لکما | 88 | 22 |
بترانس | 321 | 3 |