جدول نتایج والیبال قهرمانی جهان
برنامه و نتایج کامل مسابقات والیبال قهرمانی جهان را در این خبر بخوانید.

به گزارش گروه رسانهای شرق،
بیست و یکمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت میپردازند.
گروه B: لهستان، هلند، قطر و رومانی
گروه C: فرانسه، آرژانتین، فنلاند و کره جنوبی
گروه D: آمریکا، کوبا، پرتغال و کلمبیا
گروه E: اسلوونی، آلمان، بلغارستان و شیلی
گروه F: ایتالیا، اوکراین، بلژیک و الجزایر
گروه G: ژاپن، کانادا، ترکیه و لیبی
گروه H: برزیل، صربستان، جمهوری چک و چین
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
فیلیپین | 0 | 3 | تونس | جمعه 21 شهریور | 14:30 |
آمریکا | 3 | 0 | کلمبیا | شنبه 22 شهریور | 05:30 |
کانادا | 3 | 1 | لیبی | شنبه 22 شهریور | 06:00 |
کوبا | 1 | 3 | پرتغال | شنبه 22 شهریور |
09:00 |
ژاپن | 0 | 3 | ترکیه | شنبه 22 شهریور | 09:30 |
آلمان | 0 | 3 | بلغارستان | شنبه 22 شهریور | 13:00 |
هلند | 3 | 1 | قطر | شنبه 22 شهریور | 13:30 |
اسلوونی | 3 | 0 | شیلی | شنبه 22 شهریور | 16:30 |
لهستان | 3 | 0 | رومانی | شنبه 22 شهریور | 17:00 |
آرژانتین | 3 | 2 | فنلاند | یکشنبه 23 شهریور | 06:00 |
ایران | 1 | 3 | مصر | یکشنبه 23 شهریور | 09:00 |
اوکراین | 0 | 3 | بلژیک | یکشنبه 23 شهریور | 09:30 |
صربستان | 0 | 3 | جمهوری چک | یکشنبه 23 شهریور | 13:00 |
فرانسه | 3 | 0 | کره جنوبی | یکشنبه 23 شهریور | 13:30 |
برزیل | 3 | 1 | چین | یکشنبه 23 شهریور | 16:30 |
ایتالیا | 3 | 0 | الجزایر | یکشنبه 23 شهریور | 17:00 |
کوبا | 3 | 0 | کلمبیا | دوشنبه 24 شهریور | 05:30 |
ترکیه | 3 | 1 | لیبی | دوشنبه 24 شهریور | 06:00 |
آلمان | 3 | 0 | شیلی | دوشنبه 24 شهریور | 09:00 |
ژاپن | 0 | 3 | کانادا | دوشنبه 24 شهریور | 09:30 |
اسلوونی | 2 | 3 | بلغارستان | دوشنبه 24 شهریور | 13:00 |
هلند | 3 | 0 | رومانی | دوشنبه 24 شهریور | 13:30 |
آمریکا | 3 | 0 | پرتغال | دوشنبه 24 شهریور | 16:30 |
لهستان | 3 | 0 | قطر | دوشنبه 24 شهریور | 17:00 |
برزیل | 3 | 0 | جمهوری چک | سه شنبه 25 شهریور | 05:30 |
آرژانتین | 3 | 1 | کره جنوبی | سه شنبه 25 شهریور | 06:00 |
ایران | 3 | 1 | تونس | سه شنبه 25 شهریور | 09:00 |
اوکراین | 3 | 0 | الجزایر | سه شنبه 25 شهریور | 09:30 |
فیلیپین | مصر | سه شنبه 25 شهریور | 13:00 | ||
فرانسه | فنلاند | سه شنبه 25 شهریور | 13:30 | ||
صربستان | چین | سه شنبه 25 شهریور | 16:30 | ||
ایتالیا | بلژیک | سه شنبه 25 شهریور | 17:00 | ||
پرتغال | کلمبیا | چهارشنبه 26 شهریور | 05:30 | ||
قطر | رومانی | چهارشنبه 26 شهریور | 06:00 | ||
بلغارستان | شیلی | چهارشنبه 26 شهریور | 09:00 | ||
کانادا | ترکیه | چهارشنبه 26 شهریور | 09:30 | ||
آمریکا | کوبا | چهارشنبه 26 شهریور | 13:00 | ||
لهستان | هلند | چهارشنبه 26 شهریور | 13:30 | ||
اسلوونی | آلمان | چهارشنبه 26 شهریور | 16:30 | ||
ژاپن | لیبی | چهارشنبه 26 شهریور | 17:00 | ||
برزیل | صربستان | پنج شنبه 27 شهریور | 05:30 | ||
فنلاند | کره جنوبی | پنج شنبه 27 شهریور | 06:00 | ||
مصر | تونس | پنج شنبه 27 شهریور | 09:00 | ||
بلژیک | الجزایر | پنج شنبه 27 شهریور | 09:30 | ||
ایران | فیلیپین | پنج شنبه 27 شهریور | 13:00 | ||
فرانسه | آرژانتین | پنج شنبه 27 شهریور |
13:30 |
||
جمهوری چک | چین | پنج شنبه 27 شهریور | 16:30 | ||
ایتالیا | اوکراین | پنج شنبه 27 شهریور | 17:00 |
منبع:
جماران
آخرین اخبار ورزش را از طریق این لینک پیگیری کنید.