حضور ۲ ایرانی در لیست برترینهای مرحله گروهی جام جهانی
برترینهای پارامترهای مختلف جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در مرحله گروهی اعلام شد که در بین آنها نام ۲ ملیپوش ایران دیده میشود.
به گزارش شبکه شرق، مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دیروز (جمعه) به پایان رسید و تیمها هلند، سنگال، انگلیس، آمریکا، آرژانتین، لهستان، فرانسه، استرالیا، ژاپن، اسپانیا، مراکش، کرواسی، برزیل، سوییس، پرتغال و کره جنوبی به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند.
با پایان مرحله گروهی، Squawka آمار انفرادی جام جهانی را منتشر کرد که در ادامه آن را ملاحظه میکنید:
| رتبه | نام بازیکن | کشور | تعداد |
| ۱ | جمال موسیالا | آلمان | ۱۹ |
| ۲ | آلفونسو دیویس | کانادا | ۱۱ |
| ۳ | آنخل دیماریا | آرژانتین | ۹ |
| ۴ | محمد کدوس | غنا | ۹ |
| ۵ | کیلیان امباپه | فرانسه | ۸ |
| ۶ | اسماعیلا سار | سنگال | ۸ |
| ۷ | لیونل مسی | آرژانتین | ۸ |
| ۸ | حکیم زیاش | مراکش | ۷ |
| ۹ | تاجون بوچانان | کانادا | ۷ |
| ۱۰ | لیمان اندیایه | سنگال | ۶ |
| رتبه | نام بازیکن | کشور | تعداد |
| ۱ | آنتوان گریزمان | فرانسه | ۱۱ |
| ۲ | دوشان تادیچ | صربستان | ۱۰ |
| ۳ | تئو هرناندز | فرانسه | ۹ |
| ۴ | لیونل مسی | آرژانتین | ۹ |
| ۵ | کریستین اریکسن | دانمارک | ۹ |
| ۶ | جاشوا کیمیش | آلمان | ۹ |
| ۷ | مهدی طارمی | ایران | ۹ |
| ۸ | توماس مولر | آلمان | ۸ |
| ۹ | هیروینگ لوزانو | مکزیک | ۸ |
| ۱۰ | جمال موسیالا | آلمان | ۸ |
| رتبه | نام بازیکن | کشور | تعداد |
| ۱ | کیلیان امباپه | فرانسه | ۱۶ |
| ۲ | لیونل مسی | آرژانتین | ۱۳ |
| ۳ | جمال موسیالا | آلمان | ۱۲ |
| ۴ | سرژ گنبری | آلمان | ۱۲ |
| ۵ | الکساندر میتروویچ | صربستان | ۱۰ |
| ۶ | دنی المو | اسپانیا | ۱۰ |
| ۷ | لوییس چاوز | مکزیک | ۱۰ |
| ۸ | مارکوس رشفورد | انگلیس | ۹ |
| ۹ | مارکو آسنسیو | اسپانیا | ۹ |
| ۱۰ | یوسف مساکنی | مراکش | ۹ |
| رتبه | نام بازیکن | کشور | تعداد |
| ۱ | کیلیان امباپه | فرانسه | ۳۵ |
| ۲ | جمال موسیالا | آلمان | ۳۵ |
| ۳ | سرژ گنبری | آلمان | ۲۵ |
| ۴ | لیونل مسی | آرژانتین | ۲۱ |
| ۵ | کریستین پولیشیچ | آمریکا | ۱۹ |
| ۶ | سون هیونگمین | کرهجنوبی | ۱۹ |
| ۷ | اسماعیلا سار | سنگال | ۱۷ |
| ۸ | دنی المو | اسپانیا | ۱۷ |
| ۹ | کریستیانو رونالدو | پرتغال | ۱۶ |
| ۱۰ | آندریاس اسکوف السن | دانمارک | ۱۵ |
| رتبه | نام بازیکن | کشور | تعداد |
| ۱ | ابراهیما کوناته | فرانسه | ۱۳ |
| ۲ | اشرف حکیمی | مراکش | ۱۳ |
| ۳ | ادواردو کاماوینگا | فرانسه | ۱۱ |
| ۴ | فرانکی دییونگ | هلند | ۱۱ |
| ۵ | میلاد محمدی | ایران | ۱۰ |
| ۶ | نصیر مزراوی | مراکش | ۱۰ |
| ۷ | سیلوان ویدمر | سوئیس | ۱۰ |
| ۸ | الیاس سخیری | تونس | ۱۰ |
| ۹ | تایلر آدامز | آمریکا | ۱۰ |
| ۱۰ | نیکولا میلنکوویچ | صربستان | ۱۰ |
| رتبه | نام | کشور | تعداد |
| ۱ | وویچک شزنی | لهستان | ۱۸ |
| ۲ | وانیا میلینکوویچ ساویچ | صربستان | ۱۶ |
| ۳ | محمد العویس | عربستان | ۱۴ |
| ۴ | سوئیچی گوندا | ژاپن | ۱۲ |
| ۵ | کیلور ناواس | کاستاریکا | ۱۱ |
| ۶ | آندریاس نوپرت | هلند | ۱۰ |
| ۷ | لاورنس آتی-زیجی | غنا | ۱۰ |
| ۸ | یان سومر | سوئسی | ۹ |
| ۹ | دویس اپاسی | کامرون | ۹ |
| ۱۰ | تیبو کورتوا | بلژیک | ۹ |
| رتبه | نام | کشور | تعداد |
| ۱ | چو گوسونگ | کره جنوبی | ۱۸ |
| ۲ | مایکل استرادا | اکوادور | ۱۳ |
| ۳ | استراهینیا پاولوویچ | صربستان | ۱۲ |
| ۴ | متئو لکی | استرالیا | ۱۲ |
| ۵ | روبرت لواندوفسکی | لهستان | ۱۲ |
| ۶ | نیکولاس اوتامندی | آرژانتین | ۱۲ |
| ۷ | آندریاس کورنلیوس | دانمارک | ۱۱ |
| ۸ | ادسون آلوارز | مکزیک | ۱۱ |
| ۹ | کیفر مور | ولز | ۱۱ |
| ۱۰ | یوسف النصری | مراکش | ۱۱ |
انتهای پیام
منبع:
ایسنا
آخرین اخبار جام جهانی خبر را از طریق این لینک پیگیری کنید.