قیمت دلار و یورو، امروز سه شنبه ۱۶ بهمن
قیمت ارز در روز سه شنبه ۱۶ بهمن اعلام شد.
 
      | بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۱۶ بهمن | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار (صرافی بانک ملی) | 690,034 | 
| یورو (صرافی بانک ملی) | 714,935 | 
| درهم امارات | 230,450 | 
| پوند انگلیس | 1,047,300 | 
| لیر ترکیه | 23,400 | 
| فرانک سوئیس | 924,200 | 
| یوان چین | 117,100 | 
| ین ژاپن | 547,660 | 
| وون کره جنوبی | 580 | 
| دلار کانادا | 578,200 | 
| دلار استرالیا | 521,700 | 
| دلار نیوزیلند | 472,000 | 
| دلار سنگاپور | 619,300 | 
| روپیه هند | 9,690 | 
| روپیه پاکستان | 3,038 | 
| دینار عراق | 628 | 
| پوند سوریه | 64 | 
| افغانی | 11,270 | 
| کرون دانمارک | 116,500 | 
| کرون سوئد | 75,900 | 
| کرون نروژ | 74,100 | 
| ریال عربستان | 224,910 | 
| ریال قطر | 240,800 | 
| ریال عمان | 2,194,700 | 
| دینار کویت | 2,733,800 | 
| دینار بحرین | 2,251,000 | 
| رینگیت مالزی | 188,400 | 
| بات تایلند | 24,770 | 
| دلار هنگ کنگ | 108,100 | 
| روبل روسیه | 8,480 | 
| منات آذربایجان | 495,600 | 
| درام ارمنستان | 2,130 | 
| لاری گرجستان | 297,700 | 
| سوم قرقیزستان | 9,640 | 
| سامانی تاجیکستان | 78,200 | 
| منات ترکمنستان | 250,800 | 
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
 
                                       
                                       
                                       
                                       
	
			