قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز، 28 خرداد 1401 + جدول
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل) دلار رسید.
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۴۰ | -۰.۶۰ | -۰.۰۴ | 06:00 |
| ۱,۸۴۰ | -۸.۲۰ | -۰.۴۵ | روز قبل |
| ۱,۸۴۹ | ۲۷ | ۱.۴۷ | ۲ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۳۹ درصدی، از ۱,۴۱۱,۵۰۰ (یک میلیون و چهارصد و یازده هزار و پانصد ) تومان به ۱,۴۳۱,۴۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۴۳۱,۴۰۰ | ۱۹,۹۰۰ | ۱.۳۹ | 11:27 |
| ۱,۴۱۱,۵۰۰ | -۲۷,۳۰۰ | -۱.۹۴ | ۲ روز پیش |
| ۱,۴۳۸,۸۰۰ | -۳۵,۹۰۰ | -۲.۵ | ۳ روز پیش |
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۵۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۲۰۵,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنج هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۳۰۱ (بیست و هفت هزار و سیصد و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۳۰۱ | ۱۱ | ۰.۰۴ | 11:29 |
| ۲۷,۲۹۰ | -۴۸ | -۰.۱۸ | روز قبل |
| ۲۷,۳۳۸ | ۴۸ | ۰.۱۷ | ۲ روز پیش |
همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۲۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۶۳۳ (بیست و هشت هزار و ششصد و سی و سه ) تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی به 15,300,000 (پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.3 درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۳ | 11:29 |
| ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۷ | ۲ روز پیش |
| ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۵۵۰,۰۰۰ | -۳.۶۲ | ۳ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۸,۷۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۵۷ | 11:28 |
| ۸,۶۵۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۶ | ۲ روز پیش |
| ۸,۷۵۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰ | -۲.۲۹ | ۳ روز پیش |
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.