قیمت طلا، سکه و دلار امروز 30 خرداد/ طلا چقدر گران شد؟ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش گروه رسانهای شرق،
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 30 خرداد - 09:37 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 835,350 |
یورو | 970,200 |
درهم امارات | 228,470 |
پوند انگلیس | 1,136,200 |
لیر ترکیه | 21,200 |
فرانک سوئیس | 1,029,800 |
یوان چین | 116,500 |
ین ژاپن | 585,010 |
وون کره جنوبی | 620 |
دلار کانادا | 613,200 |
دلار استرالیا | 544,400 |
دلار نیوزیلند | 505,700 |
دلار سنگاپور | 653,400 |
روپیه هند | 9,770 |
روپیه پاکستان | 2,977 |
دینار عراق | 580 |
لیر سوریه | 64 |
افغانی | 12,070 |
کرون دانمارک | 129,800 |
کرون سوئد | 88,800 |
کرون نروژ | 84,100 |
ریال عربستان | 222,910 |
ریال قطر | 237,500 |
ریال عمان | 2,169,600 |
دینار کویت | 2,736,900 |
دینار بحرین | 2,215,100 |
رینگیت مالزی | 198,000 |
بات تایلند | 25,730 |
دلار هنگ کنگ | 106,400 |
روبل روسیه | 10,470 |
منات آذربایجان | 492,800 |
درام ارمنستان | 2,180 |
لاری گرجستان | 307,500 |
سوم قرقیزستان | 9,560 |
سامانی تاجیکستان | 83,300 |
منات ترکمنستان | 249,300 |
قیمت سکه و طلا |
||
بروزرسانی: جمعه 30 خرداد - 09:37 |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
طلا | طلای 18 عیار / 750 | 67,741,000 |
طلای ۲۴ عیار | 90,320,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 66,837,000 | |
طلای دست دوم | 66,837,450 | |
آبشده کمتر از کیلو | 293,520,000 | |
مثقال طلا | 293,460,000 | |
انس طلا | 3,391.85 | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | 760,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 691,800,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 424,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 248,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 139,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 683,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 345,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 185,000,000 | |
حباب | حباب سکه امامی | 93,540,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 25,590,000 | |
حباب نیم سکه | 91,470,000 | |
حباب ربع سکه | 81,710,000 | |
حباب سکه گرمی | 57,190,000 |
منبع:
اقتصاد 24
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.