قیمت انواع لپ تاپ ایسر امروز + جدول
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسر (ACER) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش گروه رسانه ای شرق،این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ ایسر ACER |
|||||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
Acer Aspire Lite AL16 i3 1305U 16 512SSD INT WUXGA | Intel i3 1305U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 34,995,000 |
Acer Aspire Lite AL16 i3 1305U 8 1SSD INT WUXGA | Intel i3 1305U | 8GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 36,495,000 |
Acer Aspire Lite AL16 i3 1305U 8 512SSD INT WUXGA | Intel i3 1305U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 16 inch | 33,289,000 |
Acer Nitro 5 AN515 58 i5 12450H 16 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12450H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 59,890,000 |
Acer Nitro 5 AN515 58 i5 12450H 8 512SSD 4 3050 FHD | Intel i5 12450H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 4GB | 15.6 inch | 58,290,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8 512SSD 6 3050 FHD | Intel i5 13420H | 8GB | 512GB SSD | GeForce RTX 3050 | 6GB | 15.6 inch | 64,290,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i7 13620H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 81,990,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i9 13900H 16 1SSD 6 4050 FHD | Intel i9 13900H | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 99,959,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i9 13900H 16 512SSD 6 4050 FHD | Intel i9 13900H | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 95,790,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i9 13900H 24 1TB SSD 6 4050 FHD | Intel i9 13900H | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 103,679,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i9 13900H 24 2TB SSD 6 4050 FHD | Intel i9 13900H | 24GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 108,677,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i9 13900H 24 512SSD 6 4050 FHD | Intel i9 13900H | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 99,175,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i9 13900H 32GB 1TBSSD 6 4050 FHD | Intel i9 13900H | 32GB | 1TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 105,680,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i9 13900H 32GB 2TBSSD 6 4050 FHD | Intel i9 13900H | 32GB | 2TB | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 111,681,000 |
Acer Nitro V 15 ANV15 i9 13900H 32GB 512SSD 6 4050 FHD | Intel i9 13900H | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 15.6 inch | 101,374,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 101,495,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 16 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 16GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 98,989,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 24GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 104,993,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 24 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 24GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 101,989,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 1SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 1TB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 111,489,000 |
Acer Nitro V 16 ANV16 i7 14650HX 32 512SSD 6 4050 WUXGA | Intel i7 14650HX | 32GB | 512GB SSD | GeForce RTX 4050 | 6GB | 16 inch | 108,491,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WQXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 138,980,000 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 i9 14900HX 16 1SSD 8 4060 WUXGA | Intel i9 14900HX | 16GB | 1TB | GeForce RTX 4060 | 8GB | 16 inch | 131,990,000 |
منبع:
اقتصاد24