14 شهریور 1401؛
قیمت خودروهای داخلی در بازار + جدول
قیمت خودرو داخلی در بازار آزاد امروز، دوشنبه چهاردهم شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد.
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز _دوشنبه چهاردهم شهریورماه ۱۴۰۱_ به شرح زیر اعلام شد.
قیمت محصولات ایران خودرو
| قیمت ایران خودرو | |
|---|---|
| سمند LX | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ دنده دستی) | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7 | ناموجود |
| پژو پارس XU7P | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود |
| پژو پارس TU5 | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳. پانوراما | ناموجود |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ناموجود |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷. دندهای (پانوراما) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷. اتوماتیک (پانوراما) | ناموجود |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S5) پلاس | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S7) پلاس | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون تونلند. بنزینی | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون تونلند. دیزل | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا
| قیمت سایپا | |
| تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | --- |
| کوییک S | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| و انت زامیاد دیزل. یورو ۵ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.